Cassaforte mobile Bordogna Brixia TRE
3.410,00 € – 8.180,00 €
La collezione BRIXIA e’ certificata da ECB-S secondo la normativa EN 1143-1 in Classe I e III : garanzia di sicurezza secondo I più alti standard europei. E’ comandata da serratura elettronica certificata EN 1300 in classe B con funzione Time Delay. Apertura del battente tramite maniglia in alluminio con tecnologia ‘Push-Pull’ a scomparsa totale. Esistono due modelli di Serie: BRIXIA UNO e BRIXIA TRE ognuno dei quali con diverse misure, personalizzabile con differenti moduli interni e la scelta dei rivestimenti esterni ed interni.
MODELLO | SERRATURA | APERTURA | DIM. ESTERNE (HXLXP) | DIM. INTERNE (HXLXP) | PESO | VOLUME | RIPIANI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE 1 | Elettronica | Destra | 375 × 510 × 480 | 260 × 410 × 297 | Kg 160 | L 32 | 1 |
SIZE 2 | Elettronica | Destra | 495 × 510 × 480 | 380 × 410 × 297 | Kg 195 | L 46 | 1 |
SIZE 3 | Elettronica | Destra | 665 × 510 × 480 | 550 × 410 × 297 | Kg 235 | L 67 | 1 |
SIZE 3 SX | Elettronica | Sinistra | 665 × 510 × 480 | 550 × 410 × 297 | Kg 235 | L 67 | 1 |
SIZE 4 | Elettronica | Destra | 845 × 510 × 480 | 730 × 410 × 297 | Kg 285 | L 89 | 2 |
SIZE 4 SX | Elettronica | Sinistra | 845 × 510 × 480 | 730 × 410 × 297 | Kg 285 | L 89 | 2 |
SIZE 5 | Elettronica | Destra | 1045 × 560 × 530 | 930 × 460 × 347 | Kg 380 | L 148 | 2 |
SIZE 6 | Elettronica | Destra | 1245 × 560 × 530 | 1130 × 460 × 347 | Kg 435 | L 180 | 2 |
SIZE 7 | Elettronica | Destra | 1495 × 720 × 620 | 1360 × 600 × 427 | Kg 670 | L 348 | 2 |
SIZE 8 | Elettronica | Destra | 1745 × 720 × 620 | 1610 × 600 × 427 | Kg 730 | L 412 | 3 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 160 kg |
---|---|
Bordogna Brixi Uno | BRIXIA TRE Size 1 E, BRIXIA TRE Size 2 E, BRIXIA TRE Size 3 E, BRIXIA TRE Size 3 E SX, BRIXIA TRE Size 4 E, BRIXIA TRE Size 4 E SX, BRIXIA TRE Size 5 E, BRIXIA TRE Size 6 E, BRIXIA TRE Size 7 E, BRIXIA TRE Size 8 E |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.