Cassaforte mobile Bordogna Joy
325,00 € – 375,00 €
Cassaforte ignifuga
Casseforti ignifughe per la custodia di documenti. Grazie al peso ridotto ed al design moderno possono essere posizionati all’interno di mobili da ufficio. Serratura elettronica di serie. Predisposizione per l’ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso). Joy 020: n.1 cassetto estraibile di serie. Joy 031: n. 1 cassetto estraibile + n.1 ripiano di serie
Modelli
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HXLXP) | DIM. INTERNE (HXLXP) | PESO | VOLUME | RIPIANI |
---|---|---|---|---|---|---|
JOY 020 BLACK | Elettronica | 344 × 424 × 388 | 245 × 325 × 260 | Kg 37 | L 20 | 1 |
JOY 020 RED | Elettronica | 344 × 424 × 388 | 245 × 325 × 260 | Kg 37 | L 20 | 1 |
JOY 020 BLUE | Elettronica | 344 × 424 × 388 | 245 × 325 × 260 | Kg 37 | L 20 | 1 |
JOY 020 GREEN | Elettronica | 344 × 424 × 388 | 245 × 325 × 260 | Kg 37 | L 20 | 1 |
JOY 031 BLACK | Elettronica | 520 × 410 × 445 | 415 × 305 × 320 | Kg 57 | L 40 | 2 |
JOY 031 RED | Elettronica | 520 × 410 × 445 | 415 × 305 × 320 | Kg 57 | L 40 | 2 |
JOY 031 BLUE | Elettronica | 520 × 410 × 445 | 415 × 305 × 320 | Kg 57 | L 40 | 2 |
JOY 031 GREEN | Elettronica | 520 × 410 × 445 | 415 × 305 × 320 | Kg 57 | L 40 | 2 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 37 kg |
---|---|
Modelli Joy | JOY 020 BLACK, JOY 020 RED, JOY 020 BLUE, JOY 020 GREEN, JOY 031 BLACK, JOY 031 RED, JOY 031 BLUE, JOY 031 GREEN |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.